<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="updates.xslt" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title>Poker-fréquentation.fr</title>
	<link>http://www.poker-frequentation.fr</link>
	<description>Classement des salles de poker en ligne par nombre de joueurs.</description>
		
		<item>
			<title>Avis Europoker.fr ancien .net</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/europoker.fr</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/europoker.fr</guid>
			<description>
			La salle de poker EuroPoker vient d'obtenir sa licence de poker en ligne et ouvrir ses portes mi-décembre. Soyez les premiers à donner votre avis sur cette salle qui proposera dorénavant du poker en argent réel comme une grande.
			</description>
			<pubDate>Wed, 02 november 2011 21:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis Pokerstars - forum des joueurs</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/pokerstars.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/pokerstars.php</guid>
			<description>
			Pokerstar est notée 3.5 / 5 en cette fin novembre d'après vos commentaires. C'est la salle de poker la plus fréquentée en France et elle est patrie d'Elky, le joueur de poker français qui a eu le plus de réussite durant les 2 dernières années.
			</description>
			<pubDate>Mon, 31 October 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis de Winamax, les commentaires de Seb et tonyD</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/winamax.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/winamax.php</guid>
			<description>
			Obtenant une notation de 3.5 / 5, assez dure, Winamax n'a pas séduit tous les lecteurs. Pourtant la salle est deuxième sur le podium et sait convaicre par ses parties de cash games avec bounty exceptionnels.
			</description>
			<pubDate>Mon, 24 October 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Commentaires sur Bwin Poker</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/bwinpoker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/bwinpoker.php</guid>
			<description>
			JackITH02 adore Bwin pour la qualité du poker qui y est proposé, son club VIP et la régularité de ses tournois. Shootme trouve très désagrable l'ergonomie et n'apprécie pas des 2% de frais de dossier. La note totale ne fait que 3 /5.
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 October 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
				<item>
			<title>Eurosport Poker : les avis des joueurs nous manquent</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/eurosportpoker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/eurosportpoker.php</guid>
			<description>
			Personne n'a commenté la salle de poker d'Eurosport, c'est fort dommage. Chaque commentaire argumenté est bon à prendre car il permet à tous de se faire une idée non promotionelle de chaque salle. Eurosport poker est très bien classée dans els différents guides en ligne.
			</description>
			<pubDate>Mon, 10 October 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis Winga.fr, le poker new generation</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/winga.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/winga.php</guid>
			<description>
			Wingadict porte bien sont pseudo car il adore Winga et il le fait savoir. Avec une note de 4/5, le service client, le bonus sans dépôt et le lobby sont récompensés.
			</description>
			<pubDate>Mon, 03 October 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Note Everestpoker par un joueur</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/everest.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/everest.php</guid>
			<description>
			Seul Panam54 qui a fait le tour des différentes salles de poker en ligne se permet de commenter la salle avec un beau 4/5. Ce joueur apprécie particulièrement la grande fréquentation du site par des joueurs de bon niveau ce qui lui permet de jouer des parties intéressantes.
			</description>
			<pubDate>Mon, 26 September 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis Betclic Poker noté 4/5</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/betclicpoker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/betclicpoker.php</guid>
			<description>
			Beaucoup de tables en argent gratuit et un bon nombre de joueurs à bon niveau parmis les fish, tel est la vision de Zara54 sur Betclic Poker. A vous de laisser le votre.
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 September 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis Partypoker : le top en août</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/partypoker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/partypoker.php</guid>
			<description>
			C'est l'ensemble de l'offre qui parraît très équilibrée (bonus, lobby, tournois, rakeback) aux yeux de Reboot qui lui a permis d'obtenir un 5/5. C'est la meilleure moyenne d'août, bravo Partypoker.
			</description>
			<pubDate>Mon, 12 September 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Donnez votre avis sur ACF Poker</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/acfpoker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/acfpoker.php</guid>
			<description>
			Personne ne fréquente ACF Poker ? Cela serait étonnant. La salle du réseau PartyGaming, en plus d'être l'hôte des WSOP et ACF Poker Tour sur les Champs Elysées, est une salle de joueurs passionnés.
			</description>
			<pubDate>Mon, 05 September 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Luckyjeux : commentaires en attente</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/luckyjeux.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/luckyjeux.php</guid>
			<description>
			Pourtant partenaire de tournois internationaux d'enverguer et ayant un bon nombre de joueurs à ses tables, la salle de poker en ligne luckyjeux.fr n'a reçue aucun commentaire à ce jour. Passez-y déposer votre avis.
			</description>
			<pubDate>Mon, 29 August 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis PMU Poker - 1 commentaire</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/pmupoker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/pmupoker.php</guid>
			<description>
			C'est J-osef qui partage son vécu sur PUMPOKER. D'après lui la salle est peuplée de bon nombre de joueurs de faible niveau. Il n'aime pas avoir eu à attendre 1 mois pour valider son compte et donne la note de 3/5 seulement.
			</description>
			<pubDate>Mon, 22 August 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>WPT.fr poker : tous les avis comptent</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/wpt.fr.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/wpt.fr.php</guid>
			<description>
			Salle spacialement ouverte pour l'évènement internationnal du poker le plus suivi au monde : le World Poker Tour. Cette salle de poker en ligne est détenue pas Partypoker et est un instrument promotionnel. Pas étonnant qu'aucun commentaire n'y ait été déposé.
			</description>
			<pubDate>Mon, 15 August 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis Mypok fr</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/mypok.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/mypok.php</guid>
			<description>
			Après le tappage médiatique de la salle de poker de Joeystarr, Mypok n'a finalement obtenue qu'une note moyenne à 3/5. C'esr Ro-ger qui a été l'arbitre de ce classement. Pas assez de traffic sur cette poker room en ligne d'après lui. Et vous, vous en pensez quoi ?
			</description>
			<pubDate>Mon, 08 August 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>888 poker - 0 avis, à vous de jouer</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/888poker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/888poker.php</guid>
			<description>
			En moyenne, la salle de poker en ligne 888 poker n'amène que 560 joueurs en août 2011. Peut d'entre eux se sont exprimés sur le potentiel de la salle.
			</description>
			<pubDate>Mon, 01 August 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis poker subito</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/pokersubito.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/pokersubito.php</guid>
			<description>
			La coccinelle du poker n'a toujours pas trouvé de bluffer pour raconter son expérience. La salle italienne manque de promotion et ne rencontre pas un grand succès, Pokersubito a pourtant une expérience solide de poker en ligne en Italie, avec des contraintes de marché cloisonné comme en France. On recherche des joueurs en nombre pour commenter.
			</description>
			<pubDate>Mon, 25 July 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Forum des joueurs de PokerXtrem</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/pokerxtrem.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/pokerxtrem.php</guid>
			<description>
			Lorsque plusieurs avis sont donnés et que les commentateurs interagissent entre eux, on parle de forum. C'est sur cette page que cette mécanique doit opérer au nom de l'enter aide sur PokerXtrem qui rassemble tout de même jusqu'à 1000 joueurs en soirées.
			</description>
			<pubDate>Mon, 18 July 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis sur le poker de partouche.fr</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/partouche.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/partouche.php</guid>
			<description>
			Le casinotier Partouche propose un poker à part entière, avec son propre réseau de joueurs. Aucun d'eux n'est venue noter la salle et cela est fort dommage. Un petit avis aurait peut être motivé de nouveaux adversaires à rejoindre les tables de Partouchepoker qui peinent à se remplir.
			</description>
			<pubDate>Mon, 11 July 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Commentaire sur Chilipoker.fr</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/chilipoker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/chilipoker.php</guid>
			<description>
			Alphonce est déçu de ce qu'est devenue la salle la plus épicée du monde lorsque celle-ci a pris une dimmension nationale avec chilipoker.fr. Il octroie la note de 1/5, au ras des paquerettes. Es-ce vraiment se que vaut cette poker room ?
			</description>
			<pubDate>Mon, 04 July 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Poker83 avis des joueurs wanted</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/poker83.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/poker83.php</guid>
			<description>
			Incroyable, la salle la plus connue du réseau iPoker n'a pas reçu un commentaire. en bien ou en mal, les joueurs qui fréquentent Poker83.fr ont le devoir de s'exprimer sur cette salle pleine de potentiel et qui offre de surcroit de très bonnes offres promotionelles et ceci régulièrement.
			</description>
			<pubDate>Mon, 27 June 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Le poker de JOA, pas la joie</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/joa-club.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/joa-club.php</guid>
			<description>
			Seul Glanneur aura su revenir sur la salle JOACLUB en précisant que le niveau à ses tables est bon car, d'après lui, ce sont les joueurs des cercles de casinos qui ont suivi l'offre en ligne. Il souligne la faible fréquentation et donne un petit 3/5.
			</description>
			<pubDate>Mon, 20 June 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Commentaires des joueurs de Titan Poker</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/titan-poker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/titan-poker.php</guid>
			<description>
			La page dédiée aux avis sur Titanpoker.fr n'a pas trouvé de joueur motivé à partager son avis et pourquoi pas créer la révélation. A vous de jouer.
			</description>
			<pubDate>Mon, 13 June 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Bientôt les avis sur Turbopoker</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/turbopoker.fr</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/turbopoker.fr</guid>
			<description>
			Toute nouvelle salle de poker en ligne agréée en France, Turbopoker promet un poker rapide mais sur un réseau sans grand nombre de joueurs inscrits. Pourquoi une arrivée si tardive en France, et quelles offres pour lancer la salle ? A suivre, vos avis sont les bienvenus.
			</description>
			<pubDate>Mon, 06 June 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis tranchant poker c'est pour bientôt</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/tranchant-poker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/tranchant-poker.php</guid>
			<description>
			Peu fréquentée et avec peu de marketing, la salle de poker du groupe Tranchant, casinotier de sa profession ne brille pas par l'enthousiasme de ces joueurs. Affaire à suivre.
			</description>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Pkr, l'avis du joueur de poker</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/pkr.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/pkr.php</guid>
			<description>
			C'est le faible niveau de possibilités de poker et le faible nombre de joueurs à ses tables qui ont poussé Field55 à donner une note de 3/5 à Pkr pour son poker en 3D. La révolution annoncée n'a pas forcément lieu en France. Et vous, qu'en pensez-vous ?
			</description>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Avis barrièrepoker.fr</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/barrierepoker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/barrierepoker.php</guid>
			<description>
			Voici une page de commentaires des plus animées. Barrièrepoker attire de plus en plus de joueurs et c'est son logiciel fait maison qui fait parler de lui. Avec un beau 4/5 de moyenne, les joueurs sont satisfaits malgré une faible fréquentation. Venez participer au débat.
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		<item>
			<title>Fulltilt, zéro pointé</title>
			<link>http://www.poker-frequentation.fr/fulltiltpoker.php</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.poker-frequentation.fr/fulltiltpoker.php</guid>
			<description>
			Une salle de poker en ligne agréée qui ferme et qui ne rembourse pas ses joueurs, c'est une bulle comme note et c'est normal. C'est regrettable car Fulltilt était la deuxième salle de poker en nombre de joueurs à ses tables au monde.
			</description>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>
		
</channel>
</rss>
